- Nr artykułu: 991655 991655_10
Dalsze informacje o produkcie
Cena | Numer zamówienia | Typ | zawartość w l | waga w kg | moc przyłączeniowa w watach | rozmiar szer/wys/głęb w cm | % czas pracy każdorazowo przy 5°C | zakres temperatury w °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2199,95 PLN | 991655 | CDF-18 | 18 | 11,5 | 35 | 47 x 42 x 30 | 10%/20°-18%/32° | +10/-18 | |
2479,95 PLN | 991658 | CDF-11 | 11 | 8,8 | 30 | 54 x 36 x 24 | 10%/20°-18%/32° | +10/-18 | |
2919,95 PLN | 991654 | CDF-16 | 16 | 11,5 | 35 | 55 x 37 x 26 | 10%/20°-18%/32° | +10/-18 | |
3189,95 PLN | 991656 | CDF-25 | 23 | 12 | 35 | 55 x 42 x 26 | 15%/20°-19%/32° | +10/-18 | |
3739,95 PLN | 991659 | CDF-46 | 39 | 20 | 45 | 56 x 48 x 34 | 18%/20°-22%/32° | +10/-15 | |
3849,95 PLN | 991657 | CDF-35 | 31 | 17 | 45 | 56 x 34 x 27 | 15%/20°-19%/32° | +10/-15 |
Ostatnio oglądane