- Nr artykułu: 991591 991591_10
Cena | Numer zamówienia | model | aluminium | Selftailing | waga w kg | wysokośćw mm | bęben w mm | podstawa Ø w mm | 1.bieg | 2.bieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329,95 PLN | 991597 | W6 | - | - | 0,4 | 87 | 60 | 94 | x | - | |
499,95 PLN | 991598 | W7 | X | - | 0,7 | 95 | 60 | 96 | x | - | |
749,95 PLN | 991599 | W8 | X | - | 1,5 | 103 | 70 | 110 | x | - | |
1649,95 PLN | 991591 | W16 | X | - | 2,0 | 105 | 70 | 110 | - | x | |
1869,95 PLN | 991594 | W30 | X | - | 2,8 | 125 | 75 | 128 | - | x | |
1929,95 PLN | 991593 | W16ST | X | X | 2,8 | 130 | 70 | 110 | x | - | |
2589,95 PLN | 991596 | W30ST | X | X | 3,3 | 147 | 73 | 128 | x | - | |
2969,95 PLN | 991592 | W16.2ST | X | X | 3,3 | 130 | 70 | 110 | - | x | |
3139,95 PLN | 991595 | W30.2ST | X | X | 4,5 | 147 | 73 | 128 | - | x |
Ostatnio oglądane