- Nr artykułu: 158471 158471_10
- Dodatek do silnika zaburtowego / akumulatorowego: 120,00 PLN
Cena | Numer zamówienia | waga w kg | rozmiar w cm | oś | moc w KM | pojemnosć w cm3 | pojemność baku w litrach | cylinder | zewnętrzny zbiornik w l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3739,95 PLN | 158471 | 16 | 65x34x101 | S | 2,6 | 72 | 1,2 | 1 | - | |
3739,95 PLN | 158461 | 17 | 65x34x114 | L | 2,6 | 72 | 1,2 | 1 | - | |
4789,95 PLN | 158472 | 24,5 | 72x36x103 | S | 4 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
5249,95 PLN | 158462 | 25,5 | 72x36x116 | L | 4 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
5459,95 PLN | 158463 | 25,5 | 72x36x116 | L | 5 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
5499,95 PLN | 158473 | 24,5 | 72x36x103 | S | 5 | 112 | 1,3 | 1 | - | |
9899,95 PLN | 158478 | 38 | 97x36x104 | S | 9,8 | 209 | - | 2 | 24 | |
10119,95 PLN | 158464 | 39,5 | 97x36x117 | L | 9,8 | 209 | - | 2 | 24 | |
10699,95 PLN | 158465 | 51,5 | 100x43x121 | L | 15 | 323 | - | 2 | 24 | |
11829,95 PLN | 158466 | 51,7 | 99x42x112 | L | 20 | 362 | - | 2 | 24 | |
12649,95 PLN | 158468 | 53,7 | 99x42x107 | S | 20 | 362 | - | 2 | 24 | |
12649,95 PLN | 158479 | 49 | 100x43x108 | S | 15 | 323 | - | 2 | 24 | |
16499,95 PLN | 158469 | 66 | 115x43x115 | S | 25 | 498 | - | 2 | 24 |
Ostatnio oglądane