- Nr artykułu: 333561 333561_10
Cena | Numer zamówienia | typ | waga w kg | Wat | siła pociągowa w kg | ziarno | wys./szer./głęb. w mm | obciążenie stałe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4564,95 PLN | 333564 | X1 | 12 | 500 | 630 | 8 | x | 70 | |
4564,95 PLN | 333563 | X1 | 11 | 500 | 630 | 8 | - | 70 | |
4564,95 PLN | 333561 | X1 | 11 | 500 | 630 | 6 | - | 70 | |
4784,95 PLN | 333568 | X1 | 14 | 800 | 700 | 8 | x | 80 | |
4784,95 PLN | 333567 | X1 | 13 | 800 | 700 | 8 | - | 80 | |
4784,95 PLN | 333566 | X1 | 14 | 800 | 700 | 6 | x | 80 | |
4784,95 PLN | 333565 | X1 | 13 | 800 | 700 | 6 | - | 80 | |
4839,95 PLN | 333562 | X1 | 12 | 500 | 630 | 6 | x | 70 |
Ostatnio oglądane